Model Pricing
Compare known pricing across all models. Prices are per 1M tokens; unknown provider prices are kept out of the table instead of being shown as $0.
Priced records
740
Unknown price
136
Explicit free
29
| Model | Provider | Input Cost | Output Cost | Context |
|---|---|---|---|---|
| image-01 | minimax | $0.0035 | $0.0035 | N/A |
| LiquidAI: LFM2-2.6B | openrouter | $0.01 | $0.02 | 33K |
| LiquidAI: LFM2-8B-A1B | openrouter | $0.01 | $0.02 | 33K |
| IBM: Granite 4.0 Micro | openrouter | $0.02 | $0.11 | 131K |
| Meta: Llama 3.1 8B Instruct | openrouter | $0.02 | $0.05 | 16K |
| Mistral: Mistral Nemo | openrouter | $0.02 | $0.03 | 131K |
| Text Embedding 3 Small | openai | $0.02 | $0.01 | 8K |
| Doubao-Seedream-3.0-T2I | doubao | $0.02 | Unknown | N/A |
| Meta: Llama 3.2 1B Instruct | openrouter | $0.03 | $0.20 | 60K |
| Doubao-Seedream-4.0 | doubao | $0.03 | Unknown | N/A |
| Qwen-Image-2.0 | qwen | $0.03 | Unknown | N/A |
| GPT Oss 20b | openai | $0.03 | $0.11 | 131K |
| LiquidAI: LFM2-24B-A2B | openrouter | $0.03 | $0.12 | 33K |
| OpenAI: gpt-oss-20b | openrouter | $0.03 | $0.14 | 131K |
| Doubao-Seedream-5.0-lite | doubao | $0.03 | Unknown | N/A |
| Qwen: Qwen-Turbo | openrouter | $0.03 | $0.13 | 131K |
| Amazon: Nova Micro 1.0 | openrouter | $0.04 | $0.14 | 128K |
| Doubao-Seedream-4.5 | doubao | $0.04 | Unknown | N/A |
| Qwen-Image | qwen | $0.04 | Unknown | N/A |
| Cohere: Command R7B (12-2024) | openrouter | $0.04 | $0.15 | 128K |
| Command R7b (122024) | cohere | $0.04 | $0.15 | 132K |
| Command R7b Arabic (022025) | cohere | $0.04 | $0.15 | 128K |
| GPT Oss 120b | openai | $0.04 | $0.19 | 131K |
| OpenAI: gpt-oss-120b | openrouter | $0.04 | $0.18 | 131K |
| Google: Gemma 3 12B | openrouter | $0.04 | $0.13 | 131K |
| Google: Gemma 3 4B | openrouter | $0.04 | $0.08 | 131K |
| Kolors | siliconflow | $0.04 | $0.04 | N/A |
| Meta: Llama 3 8B Instruct | openrouter | $0.04 | $0.04 | 8K |
| NVIDIA: Nemotron Nano 9B V2 | openrouter | $0.04 | $0.16 | 131K |
| Qwen: Qwen2.5 7B Instruct | openrouter | $0.04 | $0.10 | 33K |
| Qwen: Qwen3.5-9B | openrouter | $0.04 | $0.15 | 262K |
| Sao10K: Llama 3 8B Lunaris | openrouter | $0.04 | $0.05 | 8K |
| Arcee AI: Trinity Mini | openrouter | $0.04 | $0.15 | 131K |
| GPT 5 Nano | openai | $0.05 | $0.40 | 400K |
| IBM: Granite 4.1 8B | openrouter | $0.05 | $0.10 | 131K |
| Mistral: Mistral Small 3 | openrouter | $0.05 | $0.08 | 33K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Nano 30B A3B | openrouter | $0.05 | $0.20 | 262K |
| OpenAI: GPT-5 Nano | openrouter | $0.05 | $0.40 | 400K |
| Qwen2.5-7B-Instruct | siliconflow | $0.05 | $0.05 | 32K |
| Qwen2.5-7B-Instruct | siliconflow | $0.05 | $0.05 | 32K |
| Qwen-Flash | qwen | $0.05 | $0.40 | 1000K |
| Qwen: Qwen3 8B | openrouter | $0.05 | $0.40 | 41K |
| Meta: Llama 3.2 3B Instruct | openrouter | $0.05 | $0.34 | 80K |
| Qwen-Omni-Turbo | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Qwen-Omni-Turbo-Latest | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Qwen-Omni-Turbo-Realtime | qwen | $0.06 | $0.22 | 33K |
| Amazon: Nova Lite 1.0 | openrouter | $0.06 | $0.24 | 300K |
| Google: Gemma 3n 4B | openrouter | $0.06 | $0.12 | 33K |
| Google: Gemma 4 26B A4B | openrouter | $0.06 | $0.33 | 262K |
| MythoMax 13B | openrouter | $0.06 | $0.06 | 4K |
| Qwen3-8B | siliconflow | $0.06 | $0.06 | 262K |
| Qwen: Qwen3 14B | openrouter | $0.06 | $0.24 | 41K |
| Z.ai: GLM 4.7 Flash | openrouter | $0.06 | $0.40 | 203K |
| Microsoft: Phi 4 | openrouter | $0.07 | $0.14 | 16K |
| Qwen: Qwen3.5-Flash | openrouter | $0.07 | $0.26 | 1000K |
| Tencent: Hy3 preview | openrouter | $0.07 | $0.26 | 262K |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B | openrouter | $0.07 | $0.28 | 120K |
| Baidu: ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | openrouter | $0.07 | $0.28 | 131K |
| Qwen3-14B | siliconflow | $0.07 | $0.28 | 262K |
| Qwen3-Coder-30B-A3B-Instruct | siliconflow | $0.07 | $0.28 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Coder 30B A3B Instruct | openrouter | $0.07 | $0.27 | 160K |
| Text Embedding V4 | qwen | $0.07 | Unknown | 8K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Instruct 2507 | openrouter | $0.07 | $0.10 | 262K |
| Ernie 4.5 21b A3b | infini-ai | $0.07 | $0.29 | 128K |
| Qwen2.5 7b Instruct | infini-ai | $0.07 | $0.14 | 128K |
| Qwen3 8b | infini-ai | $0.07 | $0.71 | 128K |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 Flash | openrouter | $0.07 | $0.30 | 262K |
| Gemini 1.5 Flash | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 1.5 Flash-8B | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 2.0 Flash | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Gemini 2.0 Flash Thinking | $0.07 | $0.30 | 1000K | |
| Google: Gemini 2.0 Flash Lite | openrouter | $0.07 | $0.30 | 1049K |
| Mistral: Mistral Small 3.2 24B | openrouter | $0.07 | $0.20 | 128K |
| OpenAI: gpt-oss-safeguard-20b | openrouter | $0.07 | $0.30 | 131K |
| Google: Gemma 3 27B | openrouter | $0.08 | $0.16 | 131K |
| inclusionAI: Ling-2.6-flash | openrouter | $0.08 | $0.24 | 262K |
| Meta: Llama 4 Scout | openrouter | $0.08 | $0.30 | 328K |
| Microsoft: Phi 4 Mini Instruct | openrouter | $0.08 | $0.35 | 128K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | openrouter | $0.08 | $0.40 | 131K |
| Qwen: Qwen3 32B | openrouter | $0.08 | $0.28 | 41K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Instruct | openrouter | $0.08 | $0.50 | 131K |
| NVIDIA: Nemotron 3 Super | openrouter | $0.09 | $0.45 | 262K |
| Qwen3-235B-A22B-Instruct-2507 | siliconflow | $0.09 | $0.60 | 262K |
| Qwen3-30B-A3B-Instruct-2507 | siliconflow | $0.09 | $0.30 | 262K |
| Qwen3-30B-A3B-Thinking-2507 | siliconflow | $0.09 | $0.30 | 262K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B | openrouter | $0.09 | $0.45 | 41K |
| Qwen: Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | openrouter | $0.09 | $0.30 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Instruct | openrouter | $0.09 | $1.10 | 262K |
| Tongyi DeepResearch 30B A3B | openrouter | $0.09 | $0.45 | 131K |
| Tongyi Embedding Vision Flash | qwen | $0.09 | Unknown | 1K |
| Tongyi Embedding Vision Plus | qwen | $0.09 | Unknown | 1K |
| Qwen: Qwen3 Next 80B A3B Thinking | openrouter | $0.10 | $0.78 | 131K |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Mini | openrouter | $0.10 | $0.40 | 262K |
| ByteDance: UI-TARS 7B | openrouter | $0.10 | $0.20 | 128K |
| Embed English Light v2.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed English Light v3.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed English Light v3.0 Image | cohere | $0.10 | Unknown | N/A |
| Embed English v2.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed English v3.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed English v3.0 Image | cohere | $0.10 | Unknown | N/A |
| Embed Multilingual Light v3.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed Multilingual Light v3.0 Image | cohere | $0.10 | Unknown | N/A |
| Embed Multilingual v2.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 0K |
| Embed Multilingual v3.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 1K |
| Embed Multilingual v3.0 Image | cohere | $0.10 | Unknown | N/A |
| Embed v4.0 | cohere | $0.10 | Unknown | 8K |
| Gemini 2.5 Flash-Lite | $0.10 | $0.40 | 1049K | |
| Google: Gemini 2.0 Flash | openrouter | $0.10 | $0.40 | 1049K |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite | openrouter | $0.10 | $0.40 | 1049K |
| Google: Gemini 2.5 Flash Lite Preview 09-2025 | openrouter | $0.10 | $0.40 | 1049K |
| GPT 5.4 Nano | openai | $0.10 | $0.01 | 1000K |
| Meta: Llama 3.3 70B Instruct | openrouter | $0.10 | $0.32 | 131K |
| Mistral: Devstral Small 1.1 | openrouter | $0.10 | $0.30 | 131K |
| Mistral Embed | mistral | $0.10 | Unknown | 8K |
| Mistral: Ministral 3 3B 2512 | openrouter | $0.10 | $0.10 | 131K |
| Mistral: Mistral Small Creative | openrouter | $0.10 | $0.30 | 33K |
| Mistral Small | mistral | $0.10 | $0.30 | 32K |
| Mistral: Voxtral Small 24B 2507 | openrouter | $0.10 | $0.30 | 32K |
| NVIDIA: Llama 3.3 Nemotron Super 49B V1.5 | openrouter | $0.10 | $0.40 | 131K |
| OpenAI: GPT-4.1 Nano | openrouter | $0.10 | $0.40 | 1048K |
| Qwen3 Rerank | qwen | $0.10 | Unknown | 120K |
| Qwen3 VL Embedding | qwen | $0.10 | Unknown | 32K |
| Qwen3 VL Rerank | qwen | $0.10 | Unknown | 120K |
| Reka Edge | openrouter | $0.10 | $0.10 | 16K |
| Reka Edge | openrouter | $0.10 | $0.10 | 16K |
| Reka Flash 3 | openrouter | $0.10 | $0.20 | 66K |
| Step-3.5-Flash | siliconflow | $0.10 | $0.30 | 128K |
| StepFun: Step 3.5 Flash | openrouter | $0.10 | $0.30 | 262K |
| Text Embedding Ada 002 | openai | $0.10 | $0.05 | 8K |
| Xiaomi: MiMo-V2-Flash | openrouter | $0.10 | $0.30 | 262K |
| Z.ai: GLM 4 32B | openrouter | $0.10 | $0.10 | 128K |
| Qwen: Qwen3 VL 32B Instruct | openrouter | $0.10 | $0.42 | 131K |
| Qwen3 30b A3b | infini-ai | $0.11 | $1.07 | 128K |
| Mistral: Mistral 7B Instruct v0.1 | openrouter | $0.11 | $0.19 | 3K |
| Qwen: Qwen3 Coder Next | openrouter | $0.11 | $0.80 | 262K |
| Ernie 4.5 300b A47b | infini-ai | $0.11 | $0.46 | 128K |
| Glm 4.5 Air | infini-ai | $0.11 | $0.86 | 128K |
| GTE Rerank V2 | qwen | $0.12 | Unknown | 30K |
| Qwen-Vl-Plus | qwen | $0.12 | $0.29 | 131K |
| Qwen: Qwen3 VL 8B Thinking | openrouter | $0.12 | $1.36 | 131K |
| Google: Gemma 4 31B | openrouter | $0.12 | $0.37 | 262K |
| Nous: Hermes 4 70B | openrouter | $0.13 | $0.40 | 131K |
| Qwen3-235B-A22B-Thinking-2507 | siliconflow | $0.13 | $0.60 | 262K |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Instruct | openrouter | $0.13 | $0.52 | 131K |
| Qwen: Qwen3 VL 30B A3B Thinking | openrouter | $0.13 | $1.56 | 131K |
| Text Embedding 3 Large | openai | $0.13 | $0.07 | 8K |
| Z.ai: GLM 4.5 Air | openrouter | $0.13 | $0.85 | 131K |
| Nex AGI: DeepSeek V3.1 Nex N1 | openrouter | $0.14 | $0.50 | 131K |
| Qwen: Qwen VL Plus | openrouter | $0.14 | $0.41 | 131K |
| Baidu: ERNIE 4.5 VL 28B A3B | openrouter | $0.14 | $0.56 | 30K |
| DeepSeek: DeepSeek V4 Flash | openrouter | $0.14 | $0.28 | 1049K |
| DeepSeek-V2.5 | siliconflow | $0.14 | $0.28 | 128K |
| GLM-4.5-Air | siliconflow | $0.14 | $0.86 | 128K |
| GLM-4-Air | zhipu | $0.14 | $0.14 | 128K |
| Hunyuan-A13B-Instruct | siliconflow | $0.14 | $0.57 | 128K |
| Ling-flash-2.0 | siliconflow | $0.14 | $0.57 | 128K |
| NousResearch: Hermes 2 Pro - Llama-3 8B | openrouter | $0.14 | $0.14 | 8K |
| Qwen3-32B | siliconflow | $0.14 | $0.57 | 262K |
| Qwen3-Vl-Plus | qwen | $0.14 | $1.39 | 262K |
| Qwen: Qwen3.5-35B-A3B | openrouter | $0.14 | $1.00 | 262K |
| Ring-flash-2.0 | siliconflow | $0.14 | $0.57 | 128K |
| Spark Lite | iflytek | $0.14 | $0.14 | 8K |
| Tencent: Hunyuan A13B Instruct | openrouter | $0.14 | $0.57 | 131K |
| Yi-Lightning | 01ai | $0.14 | $0.14 | 16K |
| Qwen2.5 14b Instruct | infini-ai | $0.14 | $0.43 | 128K |
| Qwen3 14b | infini-ai | $0.14 | $1.43 | 128K |
| Qwen3 Next 80b A3b Instruct | infini-ai | $0.14 | $0.57 | 128K |
| Qwen3 Next 80b A3b Thinking | infini-ai | $0.14 | $1.43 | 128K |
| Qwen-Coder | qwen | $0.14 | $0.57 | 1000K |
| Qwen: Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | openrouter | $0.15 | $1.50 | 131K |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Think | openrouter | $0.15 | $0.50 | 66K |
| AllenAI: Olmo 3 32B Think | openrouter | $0.15 | $0.50 | 66K |
| Arcee AI: Trinity Large Preview | openrouter | $0.15 | $0.45 | 131K |
| Cohere: Command R (08-2024) | openrouter | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Doubao-Seed-2.0-Mini | doubao | $0.15 | $0.30 | 262K |
| EssentialAI: Rnj 1 Instruct | openrouter | $0.15 | $0.15 | 33K |
| Gemini Embedding | $0.15 | Unknown | 8K | |
| GPT 4o Mini | openai | $0.15 | $0.60 | 128K |
| gpt-4o-mini-2024-07-18 | openai | $0.15 | $0.60 | 128K |
| GPT 4o Mini Search Preview | openai | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Meta: Llama 4 Maverick | openrouter | $0.15 | $0.60 | 1049K |
| MiniMax: MiniMax M2.5 | openrouter | $0.15 | $1.15 | 197K |
| Mistral: Ministral 3 8B 2512 | openrouter | $0.15 | $0.15 | 262K |
| Mistral: Mistral Small 4 | openrouter | $0.15 | $0.60 | 262K |
| OpenAI: GPT-4o-mini | openrouter | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI: GPT-4o-mini (2024-07-18) | openrouter | $0.15 | $0.60 | 128K |
| OpenAI: GPT-4o-mini Search Preview | openrouter | $0.15 | $0.60 | 128K |
| Perceptron: Perceptron Mk1 | openrouter | $0.15 | $1.50 | 33K |
| Pixtral 12B | mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| Pixtral Large | mistral | $0.15 | $0.15 | 128K |
| Qwen3.5-35B-A3B | siliconflow | $0.15 | $0.60 | 32K |
| Qwen: Qwen3.6 35B A3B | openrouter | $0.15 | $1.00 | 262K |
| QwQ-32B | siliconflow | $0.15 | $0.58 | 262K |
| Upstage: Solar Pro 3 | openrouter | $0.15 | $0.60 | 128K |
| TheDrummer: Rocinante 12B | openrouter | $0.17 | $0.43 | 33K |
| DeepSeek-R1-Distill-Qwen-32B | siliconflow | $0.18 | $0.18 | 262K |
| Meta: Llama Guard 4 12B | openrouter | $0.18 | $0.18 | 164K |
| Qwen3-VL-8B-Instruct | siliconflow | $0.18 | $0.68 | 262K |
| Qwen3-VL-8B-Thinking | siliconflow | $0.18 | $1.00 | 262K |
| Qwen: Qwen3.5-27B | openrouter | $0.20 | $1.56 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Coder Flash | openrouter | $0.20 | $0.97 | 1000K |
| AllenAI: Olmo 3.1 32B Instruct | openrouter | $0.20 | $0.60 | 66K |
| DeepSeek: DeepSeek V3 0324 | openrouter | $0.20 | $0.77 | 164K |
| Doubao-Seed-1.6-Flash | doubao | $0.20 | $0.20 | 262K |
| Gemini Embedding 2 | $0.20 | Unknown | 8K | |
| GPT 4.1 Nano | openai | $0.20 | $0.80 | 8K |
| MiniMax: MiniMax-01 | openrouter | $0.20 | $1.10 | 1000K |
| Mistral: Ministral 3 14B 2512 | openrouter | $0.20 | $0.20 | 262K |
| Mistral: Saba | openrouter | $0.20 | $0.60 | 33K |
| NVIDIA: Nemotron Nano 12B 2 VL | openrouter | $0.20 | $0.60 | 131K |
| OpenAI: GPT-5.4 Nano | openrouter | $0.20 | $1.25 | 400K |
| Prime Intellect: INTELLECT-3 | openrouter | $0.20 | $1.10 | 131K |
| Qwen3-VL-32B-Instruct | siliconflow | $0.20 | $0.60 | 262K |
| Qwen3-VL-32B-Thinking | siliconflow | $0.20 | $1.50 | 262K |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Instruct | openrouter | $0.20 | $0.88 | 262K |
| Rerank v4.0 Fast | cohere | $0.20 | Unknown | 33K |
| xAI: Grok 4.1 Fast | openrouter | $0.20 | $0.50 | 2000K |
| xAI: Grok 4 Fast | openrouter | $0.20 | $0.50 | 2000K |
| xAI: Grok Code Fast 1 | openrouter | $0.20 | $1.50 | 256K |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V1 | openrouter | $0.21 | $0.83 | 256K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 | openrouter | $0.21 | $0.79 | 164K |
| Seed-OSS-36B-Instruct | siliconflow | $0.21 | $0.57 | 128K |
| Deepseek R1 Distill Qwen 32b | infini-ai | $0.21 | $0.86 | 128K |
| Arcee AI: Trinity Large Thinking | openrouter | $0.22 | $0.85 | 262K |
| Qwen: Qwen3 Coder 480B A35B | openrouter | $0.22 | $1.80 | 262K |
| Kimi-K2.5 | siliconflow | $0.23 | $3.00 | 200K |
| Qwen-VL-Max | qwen | $0.23 | $0.57 | 131K |
| QwQ-Plus | qwen | $0.23 | $0.57 | 131K |
| Meta: Llama 3.2 11B Vision Instruct | openrouter | $0.24 | $0.24 | 131K |
| Anthropic: Claude 3 Haiku | openrouter | $0.25 | $1.25 | 200K |
| ByteDance Seed: Seed 1.6 | openrouter | $0.25 | $2.00 | 262K |
| ByteDance Seed: Seed-2.0-Lite | openrouter | $0.25 | $2.00 | 262K |
| Claude 3 Haiku | anthropic | $0.25 | $1.25 | 200K |
| DeepSeek-V3 | siliconflow | $0.25 | $1.00 | 164K |
| DeepSeek-V3 Pro | siliconflow | $0.25 | $1.00 | 164K |
| Gemini 3.1 Flash-Lite Preview | $0.25 | $1.50 | 1049K | |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite | openrouter | $0.25 | $1.50 | 1049K |
| Google: Gemini 3.1 Flash Lite Preview | openrouter | $0.25 | $1.50 | 1049K |
| GPT 5.1 Codex Mini | openai | $0.25 | $2.00 | 128K |
| Inception: Mercury 2 | openrouter | $0.25 | $0.75 | 128K |
| OpenAI: GPT-5.1-Codex-Mini | openrouter | $0.25 | $2.00 | 400K |
| OpenAI: GPT-5 Mini | openrouter | $0.25 | $2.00 | 400K |
| Qwen3-Coder-480B-A35B-Instruct | siliconflow | $0.25 | $1.00 | 262K |
| Qwen3-Omni-Flash | qwen | $0.25 | $0.96 | 66K |
| Qwen: Qwen2.5 VL 72B Instruct | openrouter | $0.25 | $0.75 | 32K |
| Qwen: Qwen3.6 Flash | openrouter | $0.25 | $1.50 | 1000K |
| Qwen2.5 Vl 7b Instruct | infini-ai | $0.25 | $0.63 | 128K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 | openrouter | $0.25 | $0.38 | 131K |
| MiniMax: MiniMax M2 | openrouter | $0.26 | $1.00 | 197K |
| Qwen: Qwen3.5-122B-A10B | openrouter | $0.26 | $2.08 | 262K |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-02-15 | openrouter | $0.26 | $1.56 | 1000K |
| Qwen: Qwen3 VL 235B A22B Thinking | openrouter | $0.26 | $2.60 | 131K |
| Qwen: Qwen-Plus | openrouter | $0.26 | $0.78 | 1000K |
| Qwen: Qwen Plus 0728 | openrouter | $0.26 | $0.78 | 1000K |
| Qwen: Qwen Plus 0728 (thinking) | openrouter | $0.26 | $0.78 | 1000K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.1 Terminus | openrouter | $0.27 | $0.95 | 164K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Exp | openrouter | $0.27 | $0.41 | 164K |
| DeepSeek-V3.1 | siliconflow | $0.27 | $1.00 | 164K |
| DeepSeek-V3.1-Terminus | siliconflow | $0.27 | $1.00 | 164K |
| DeepSeek-V3.1-Terminus Pro | siliconflow | $0.27 | $1.00 | 164K |
| DeepSeek-V3.2 | siliconflow | $0.27 | $0.42 | 164K |
| DeepSeek-V3.2-Exp | siliconflow | $0.27 | $0.41 | 164K |
| DeepSeek-V3.2 Pro | siliconflow | $0.27 | $0.42 | 164K |
| Qwen2.5-VL-32B-Instruct | siliconflow | $0.27 | $0.27 | 262K |
| Baidu: ERNIE 4.5 300B A47B | openrouter | $0.28 | $1.10 | 123K |
| DeepSeek-Chat (V3) | deepseek | $0.28 | $1.11 | 128K |
| DeepSeek-V3.2 | deepseek | $0.28 | $0.42 | 128K |
| DeepSeek-V3.2-Thinking | deepseek | $0.28 | $0.42 | 128K |
| ERNIE-4.5-300B-A47B | siliconflow | $0.28 | $1.10 | 128K |
| GLM-4-Turbo | zhipu | $0.28 | $0.28 | 128K |
| MiniMax: MiniMax M2.7 | openrouter | $0.28 | $1.20 | 197K |
| Deepseek V3 | infini-ai | $0.29 | $1.14 | 128K |
| DeepSeek-V3 | deepseek | $0.29 | $1.14 | 128K |
| Deepseek V3.2 | infini-ai | $0.29 | $0.43 | 128K |
| Deepseek V3.2 Exp | infini-ai | $0.29 | $0.43 | 128K |
| Deepseek V3.2 Thinking | infini-ai | $0.29 | $0.43 | 128K |
| Glm 4.6v | infini-ai | $0.29 | $0.86 | 128K |
| Qwen2.5 32b Instruct | infini-ai | $0.29 | $0.86 | 128K |
| Qwen2.5 Coder 32b Instruct | infini-ai | $0.29 | $0.86 | 128K |
| Qwen3 235b A22b | infini-ai | $0.29 | $2.86 | 128K |
| Qwen3 235b A22b Instruct 2507 | infini-ai | $0.29 | $1.14 | 128K |
| Qwen3 32b | infini-ai | $0.29 | $2.86 | 128K |
| Qwen3 Vl 235b A22b Instruct | infini-ai | $0.29 | $1.14 | 128K |
| Qwen3 Vl 235b A22b Thinking | infini-ai | $0.29 | $2.86 | 128K |
| Qwq 32b | infini-ai | $0.29 | $0.86 | 128K |
| DeepSeek: DeepSeek V3.2 Speciale | openrouter | $0.29 | $0.43 | 164K |
| QVQ-Plus | qwen | $0.29 | $0.72 | 131K |
| QwQ-32B-Preview | qwen | $0.29 | $0.86 | 33K |
| DeepSeek: R1 Distill Qwen 32B | openrouter | $0.29 | $0.29 | 33K |
| MiniMax: MiniMax M2.1 | openrouter | $0.29 | $0.95 | 197K |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Captioner | siliconflow | $0.29 | $0.50 | 262K |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Instruct | siliconflow | $0.29 | $1.00 | 262K |
| Qwen3-Omni-30B-A3B-Thinking | siliconflow | $0.29 | $1.50 | 262K |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Instruct | siliconflow | $0.29 | $1.00 | 262K |
| Qwen3-VL-30B-A3B-Thinking | siliconflow | $0.29 | $1.00 | 262K |
| Wan2.2-I2V-A14B | siliconflow | $0.29 | $0.29 | N/A |
| Wan2.2-T2V-A14B | siliconflow | $0.29 | $0.29 | N/A |
| Amazon: Nova 2 Lite | openrouter | $0.30 | $2.50 | 1000K |
| Codestral | mistral | $0.30 | $0.90 | 32K |
| Doubao-Seed-1.6-Lite | doubao | $0.30 | $0.60 | 262K |
| Doubao-Seed-2.0-Lite | doubao | $0.30 | $0.60 | 262K |
| Gemini 2.5 Flash | $0.30 | $2.50 | 1049K | |
| GLM-4.5V | siliconflow | $0.30 | $0.90 | 128K |
| GLM-4.6V | siliconflow | $0.30 | $0.90 | 128K |
| GLM-5 | siliconflow | $0.30 | $2.55 | 128K |
| Google: Gemini 2.5 Flash | openrouter | $0.30 | $2.50 | 1049K |
| Google: Nano Banana (Gemini 2.5 Flash Image) | openrouter | $0.30 | $2.50 | 33K |
| inclusionAI: Ling-2.6-1T | openrouter | $0.30 | $2.50 | 262K |
| Kwaipilot: KAT-Coder-Pro V2 | openrouter | $0.30 | $1.20 | 256K |
| M2-her | minimax | $0.30 | $1.20 | 66K |
| Minimax M2 | infini-ai | $0.30 | $1.20 | 128K |
| Minimax M2.1 | infini-ai | $0.30 | $1.20 | 128K |
| Minimax M2.5 | infini-ai | $0.30 | $1.20 | 128K |
| MiniMax-M2.5 | siliconflow | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| MiniMax-M2.5 | minimax | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| Minimax M2.7 | infini-ai | $0.30 | $1.20 | 128K |
| MiniMax-M2.7 | minimax | $0.30 | $1.20 | 1000K |
| MiniMax: MiniMax M2-her | openrouter | $0.30 | $1.20 | 66K |
| Mistral: Codestral 2508 | openrouter | $0.30 | $0.90 | 256K |
| Nano Banana | $0.30 | $0.04 | 33K | |
| Nous: Hermes 3 70B Instruct | openrouter | $0.30 | $0.30 | 131K |
| Qwen3.5-122B-A10B | siliconflow | $0.30 | $1.20 | 32K |
| Qwen3-VL-235B-A22B-Instruct | siliconflow | $0.30 | $1.50 | 262K |
| TheDrummer: Cydonia 24B V4.1 | openrouter | $0.30 | $0.50 | 131K |
| xAI: Grok 3 Mini | openrouter | $0.30 | $0.50 | 131K |
| xAI: Grok 3 Mini Beta | openrouter | $0.30 | $0.50 | 131K |
| Z.ai: GLM 4.6V | openrouter | $0.30 | $0.90 | 131K |
| DeepSeek: DeepSeek V3 | openrouter | $0.32 | $0.89 | 164K |
| Qwen: Qwen3.6 27B | openrouter | $0.32 | $3.20 | 262K |
| Qwen: Qwen3.6 Plus | openrouter | $0.33 | $1.95 | 1000K |
| Qwen-Max | qwen | $0.34 | $1.38 | 33K |
| Mistral: Mistral Small 3.1 24B | openrouter | $0.35 | $0.56 | 128K |
| Qwen3-Max | qwen | $0.36 | $1.43 | 262K |
| Qwen2.5 72B Instruct | openrouter | $0.36 | $0.40 | 33K |
| GLM-4.6 | siliconflow | $0.39 | $1.90 | 128K |
| Qwen: Qwen3.5 397B A17B | openrouter | $0.39 | $2.34 | 262K |
| Z.ai: GLM 4.6 | openrouter | $0.39 | $1.90 | 205K |
| Babbage 002 | openai | $0.40 | $0.40 | 128K |
| Kimi-K2-Instruct-0905 | siliconflow | $0.40 | $2.00 | 200K |
| Kimi-K2-Instruct-0905 | siliconflow | $0.40 | $2.00 | 200K |
| Meta: Llama 3.1 70B Instruct | openrouter | $0.40 | $0.40 | 131K |
| MiniMax: MiniMax M1 | openrouter | $0.40 | $2.20 | 1000K |
| Mistral: Devstral 2 2512 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 262K |
| Mistral: Devstral Medium | openrouter | $0.40 | $2.00 | 131K |
| Mistral: Mistral Medium 3 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 131K |
| Mistral: Mistral Medium 3.1 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 131K |
| MoonshotAI: Kimi K2 0905 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 262K |
| MoonshotAI: Kimi K2.5 | openrouter | $0.40 | $1.90 | 262K |
| OpenAI: GPT-4.1 Mini | openrouter | $0.40 | $1.60 | 1048K |
| Qwen-Plus | qwen | $0.40 | $1.20 | 1000K |
| Qwen: Qwen3.5 Plus 2026-04-20 | openrouter | $0.40 | $2.40 | 1000K |
| TheDrummer: UnslopNemo 12B | openrouter | $0.40 | $0.40 | 33K |
| Xiaomi: MiMo-V2.5 | openrouter | $0.40 | $2.00 | 1049K |
| Xiaomi: MiMo-V2-Omni | openrouter | $0.40 | $2.00 | 262K |
| Z.ai: GLM 4.7 | openrouter | $0.40 | $1.75 | 203K |
